广东中能机电科技有限公司
联系人:雷先生
手机:13602345739
电话:0769-21683629
传真:0769-21683629
QQ:455154234
邮箱:postmaster@dgznpower.com
地址:东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦
广西玉柴机器股份有限公司(股票代码NYSE:CYD)是广西玉柴机器集团的核心子公司。公司于1992年完成股份制改造,1993年改制为中外合资企业,1994年在美国纽约主板上市,是国内行业首家在境外上市的企业。公司拥有总资产160多亿元,员工9000多人,发动机年生产能力达70万台。公司总部位于广西玉林市,下辖7家子公司,生产基地布局福建、江苏、安徽、山东等地。
公司产品包括10大平台30大系列的微、轻、中、大型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖20~2700kW,是国内产品品种最丰富、型谱最完整的发动机生产企业。公司产品以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声、适配性强的特点,广泛应用于卡车、客车、乘用车、专用车、农用车、发电机组、轮船等领域,是国内众多整车品牌的首选配套动力。
机组型号 | 机组参数(400V/230V 3相4线 50HZ COSφ0.8 | 发动机参数(水冷 四冲程 直喷 1500转 24V电启动 | ||||||||||
输出功率KW/KVA | 额定电流 A | 机组重量 | 机组尺寸 | 型号 | 功率 | 缸数 | 缸数 | 压缩比 | 进气方式 | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
ZN15GF | 15/18.75 | 27 | 600 | 1790 | 870 | 1350 | YC2108D | 18 | 2缸直列 | 108×120 | 17.5:1 | 自然吸气 |
ZN20GF | 20/25 | 36 | 600 | 1790 | 870 | 1350 | YC2115D | 27 | 2缸直列 | 115×120 | 17.5:1 | 自然吸气 |
ZN30GF | 30/38 | 54 | 600 | 1790 | 870 | 1350 | YC2115ZD | 33 | 2缸直列 | 115×120 | 17.5:1 | 涡轮增压 |
ZN40GF | 40/50 | 72 | 750 | 1900 | 780 | 1350 | YC4D60-D21 | 40 | 4缸直列 | 108×115 | 17.0:1 | 自然吸气 |
ZN50GF | 50/63 | 90 | 810 | 2000 | 780 | 1350 | YC4D85Z-D20 | 55 | 4缸直列 | 108×115 | 17.5:1 | 涡轮增压 |
ZN75GF | 75/94 | 135 | 1300 | 2400 | 900 | 1350 | YC6B135Z-D20 | 90 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 | 涡轮增压 |
ZN80GF | 80/100 | 144 | 1500 | 2500 | 900 | 1500 | YC6B155L-D21 | 103 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 | 增压中冷 |
ZN100GF | 100/125 | 180 | 1700 | 2500 | 1100 | 1500 | YC6B180L-D20 | 120 | 6缸直列 | 108×132 | 17.5:1 | 增压中冷 |
ZN120GF | 120/150 | 216 | 1900 | 2500 | 1100 | 1400 | YC6A200L-D20 | 139 | 6缸直列 | 108×132 | 17.0:1 | 增压中冷 |
ZN150GF | 150/187 | 270 | 1900 | 2600 | 1100 | 1550 | YC6G245L-D20 | 165 | 6缸直列 | 112×132 | 16.8:1 | 增压中冷 |
ZN200GF | 200/250 | 360 | 2200 | 3000 | 1100 | 1700 | YC6M350L-D20 | 235 | 6缸直列 | 120×145 | 17.5:1 | 增压中冷 |
ZN300GF | 300/375 | 540 | 3200 | 3800 | 1350 | 1800 | YC6MJ480L-D20 | 321 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 | 增压中冷 |
ZN400GF | 400/500 | 720 | 3500 | 3800 | 1350 | 1800 | YC6T600L-D22 | 401 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 | 增压中冷 |
ZN620GF | 620/775 | 1116 | 3600 | 3850 | 1350 | 1800 | YC6C1020L-D20 | 680 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 | 增压中冷 |
ZN700GF | 700/875 | 1260 | 3700 | 3850 | 1350 | 1800 | YC6C1070L-D20 | 715 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 | 增压中冷 |
ZN800GF | 800/1000 | 1440 | 3800 | 3900 | 1350 | 1800 | YC6C1220L-D20 | 815 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 | 增压中冷 |
版权所有 2016-2020
广东中能机电科技有限公司
粤ICP备16054635号
联系人:雷先生
13602345739 电话:0769-21683629
传真:0769-21683629 邮箱:postmaster@dgznpower.com
地址:
东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦
网站关键词:
柴油发电机、燃气发电机、柴油发电机租赁、燃气发电机租赁、
东莞燃气发电机、东莞燃气发电机组、东莞沼气发电机、东莞沼气发电机组
XML 网站地图 网站管理