广东中能机电科技有限公司
联系人:雷先生
手机:13602345739
电话:0769-21683629
传真:0769-21683629
QQ:455154234
邮箱:postmaster@dgznpower.com
地址:东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦
移动柴油发电机组电站系列有多种结构和功能,有手推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。
该系统是本公司参照多家国外移动电站结构,自行设计和生产的具有良好的操作性能和安全性能。有以下配置选择:
1、牵引:采用活动式挂钩,360°转盘、转向灵活、确保行驶中的安全。
2、制动:同时具有可靠的气刹接口和手摇式刹车系统,确保行驶中的安全性。
3、支撑:为保证电源车操作时的稳定性,配有4只机械或液压支撑装置。
4、门窗:前部有通风窗,后部有对开的大门,两侧有门可供操作人员进出。
5、照明:车箱内有吸顶防爆灯,右侧有工作台,并配有工作台灯,方便工作人员操作。
6、防音:电源车的车箱、车门等全部用双层装饰,并装有吸音板消音;排气管用保温棉包裹,噪音最低可控制在75dB(A)以内。
7、车箱尺寸:车箱尺寸根据规格大小而定,操作人员可在四周行走,便于操作和维护。
8、外部美观:油漆采用高分子聚氨脂油漆,颜色可由业主自定,排气管采用下排气,确保美观。
9、消防:随车配有消防灭火器两只。
机组型号 | 功率KVA | 功率KW | 额定频率(HZ) | Engine 引擎规格 | Open-sets 敝开型 | |||||||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 发动机型号 | 燃油消耗量 | 缸数 | 缸径* 行程 | 排气量 | 体积长*宽*高(mm) | 重量(kg) | ||
ZN16C | 16 | 15 | 13 | 12 | 4B3.9G1/G2 | 50 | 228 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1600*700*1200 | 615 |
ZN23C | 22 | 20 | 18 | 16 | 4B3.9G1/G2 | 50 | 228 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1600*700*1200 | 615 |
ZN28C | 27 | 25 | 22 | 20 | 4B3.9G1/G2 | 50 | 228 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1600*700*1200 | 615 |
ZN30C | 30 | 27 | 24 | 22 | 4B3.9G1/G2 | 50 | 228 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1600*700*1200 | 620 |
ZN33C | 33 | 30 | 27 | 24 | 4B3.9G1/G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1850*700*1200 | 620 |
ZN33C | 33 | 30 | 27 | 24 | 4BT3.9G1/G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1850*700*1200 | 620 |
ZN41C | 41 | 37 | 33 | 30 | 4BT3.9G1/G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1850*700*1200 | 620 |
ZN45C | 45 | 40 | 36 | 32 | 4BT3.9G1/G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1850*720*1200 | 620 |
ZN56C | 56 | 50 | 45 | 40 | 4BTA3.9G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1750*720*1200 | 850 |
ZN63C | 63 | 56 | 50 | 45 | 4BTA3.9G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1750*720*1200 | 850 |
ZN70C | 70 | 63 | 56 | 50 | 6BT5.9G1/G2 | 50 | 212 | 6 | 102*120 | 5.9 | 2250*860*1270 | 1100 |
ZN100C | 100 | 88 | 80 | 70 | 6BT5.9G1/G2 | 50 | 212 | 6 | 102*120 | 5.9 | 2250*860*1270 | 1100 |
ZN110C | 110 | 100 | 86 | 80 | 6BT5.9G1/G2 | 50 | 212 | 6 | 102*120 | 5.9 | 2250*860*1270 | 1240 |
ZN125C | 125 | 113 | 100 | 90 | 6BTA5.9G2 | 50 | 212 | 6 | 102*120 | 5.9 | 2250*860*1270 | 1250 |
ZN150C | 150 | 130 | 120 | 104 | 6BTAA5.9G2 | 50 | 215 | 6 | 102*120 | 5.9 | 2250*860*1270 | 1270 |
ZN166C | 166 | 138 | 133 | 120 | 6CT8.3G2 | 50 | 216 | 6 | 114*135 | 8.3 | 2400*860*1350 | 1280 |
ZN200C | 200 | 175 | 160 | 140 | 6CTA8.3G2 | 50 | 212 | 6 | 114*135 | 8.3 | 2400*860*1350 | 1300 |
ZN225C | 225 | 200 | 180 | 160 | 6CTAA8.3G2 | 50 | 209 | 6 | 114*135 | 8.3 | 2460*980*1450 | 1380 |
ZN250C | 250 | 225 | 200 | 180 | 6LTAA8.9G2 | 50 | 199 | 6 | 114*145 | 8.9 | 2540*980*1600 | 1580 |
ZN250C | 250 | 225 | 200 | 180 | NT855GA | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3000*1000*1620 | 2130 |
ZN275C | 275 | 250 | 220 | 200 | MTA11G2 | 50 | 201 | 6 | 125*147 | 11 | 3000*1000*1620 | 1680 |
ZN275C | 275 | N/A | 220 | N/A | 6LTAA8.9G2 | 50 | 201 | 6 | 114*135 | 8.9 | 3000*1000*1620 | 2180 |
ZN275C | 275 | 250 | 220 | 200 | NT855GA | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3000*1000*1620 | 2230 |
ZN275C | 275 | 250 | 220 | 200 | QSM11G1 | 50 | 201 | 6 | 125*147 | 11 | 3000*1000*1620 | 2280 |
ZN313C | 313 | 275 | 250 | 220 | NTA855G1A | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3000*1000*1620 | 2350 |
ZN350C | 350 | 313 | 280 | 250 | MTA11G3 | 50 | 201 | 6 | 125*147 | 11 | 3000*1000*1620 | 2430 |
ZN350C | 350 | 313 | 280 | 250 | NTA855G1B/G2 | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3000*1000*1620 | 2480 |
ZN350C | 350 | 313 | 280 | 250 | QSM11G2 | 50 | 201 | 6 | 125*147 | 11 | 3000*1000*1620 | 2530 |
ZN375C | 375 | 338 | 300 | 270 | QSM11G2 | 50 | 201 | 6 | 125*147 | 11 | 3000*1000*1620 | 2580 |
ZN375C | 375 | 338 | 300 | 270 | NTA855G2A | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3000*1000*1620 | 2630 |
ZN400C | 400 | 350 | 320 | 280 | NTA855G4 | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3200*1000*1720 | 2780 |
ZN413C | 413 | 375 | 330 | 300 | NTAA855G7A | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3000*1000*1620 | 2830 |
ZN450C | 450 | N/A | 360 | N/A | NTAA855G7A | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3000*1000*1620 | 2850 |
ZN438C | 438 | 394 | 350 | 315 | KTA19G2 | 50 | 196 | 6 | 159*159 | 19 | 3380*1200*1898 | 3180 |
ZN513C | 513 | 450 | 410 | 360 | KTA19G3 | 50 | 196 | 6 | 159*159 | 19 | 3380*1200*1890 | 4320 |
ZN513C | 518 | 465 | 410 | 360 | QSX15G6 | 50 | 197 | 6 | 137*169 | 15 | 3480*1200*2100 | 3910 |
ZN575C | 566 | 500 | 460 | 400 | QSX15G8 | 50 | 198 | 6 | 137*169 | 15 | 3480*1200*2100 | 4120 |
ZN575C | 575 | 500 | 460 | 400 | KTA19G4 | 50 | 196 | 6 | 159*159 | 19 | 3380*1240*1890 | 4520 |
ZN631C | 631 | 563 | 505 | 450 | KTAA19G5 | 50 | 196 | 6 | 159*159 | 19 | 3540*1550*2100 | 4650 |
ZN650C | 650 | 579 | 520 | 460 | QSK19G2 | 50 | 196 | 6 | 159*159 | 19 | 3540*1550*2100 | 4520 |
ZN650C | 650 | 575 | 520 | 460 | KTAA19G6A | 50 | 196 | 6 | 159*159 | 19 | 3540*1850*2400 | 4720 |
ZN688C | 688 | N/A | 550 | N/A | KTAA19G6A | 50 | 196 | 6 | 159*159 | 19 | 3650*1760*2350 | 4850 |
ZN700C | 700 | 625 | 560 | 500 | KT38G | 50 | 196 | 12 | 159*159 | 38 | 4300*1650*2330 | 4980 |
ZN700C | 706 | 640 | 560 | 500 | QSK19G3 | 50 | 212 | 6 | 159*159 | 19 | 3500*1550*2100 | 4520 |
ZN700C | 706 | 640 | 560 | 500 | VTA28G5 | 50 | 213 | 12 | 140*152 | 28 | 3800*1450*2350 | 5680 |
ZN712C | 712 | 650 | 570 | 520 | QSK19G3 | 50 | 212 | 6 | 159*159 | 19 | 3800*1450*2350 | 5680 |
ZN750C | 750 | 675 | 600 | 540 | KT38G | 50 | 196 | 12 | 159*159 | 38 | 4300*1650*2330 | 5320 |
ZN825C | 825 | 750 | 660 | 600 | VTA28G6 | 50 | 206 | 12 | 140*152 | 28 | 4000*1860*2380 | 6699 |
ZN825C | 825 | 750 | 660 | 600 | KTA38G2 | 50 | 196 | 12 | 159*159 | 38 | 4000*1800*2380 | 5820 |
ZN840C | 840 | 760 | 672 | 608 | QSK23G3 | 50 | 195 | 6 | 170*170 | 23 | 4000*1860*2380 | 6699 |
ZN875C | 875 | 788 | 700 | 640 | KTA38G1B | 50 | 196 | 12 | 159*159 | 38 | 4300*1820*2380 | 6310 |
ZN900C | 900 | 820 | 720 | 656 | QSK23G3 | 50 | 195 | 12 | 170*170 | 23 | 4300*1820*2380 | 6280 |
ZN1041C | 1041 | 939 | 833 | 751 | QST30G3 | 50 | 194 | 12 | 154*190 | 30 | 4000*1800*2380 | 6670 |
ZN1000C | 1000 | 900 | 800 | 730 | KTA38G2A | 50 | 191 | 12 | 159*159 | 38 | 4300*1800*2380 | 7450 |
ZN1125C | 1125 | 1000 | 900 | 800 | QST30G4 | 50 | 194 | 12 | 140*165 | 30 | 4300*1800*2380 | 7100 |
ZN1125C | 1125 | 1000 | 900 | 800 | KTA38G5 | 50 | 200 | 12 | 159*159 | 38 | 4300*1820*2400 | 8130 |
ZN1250C | 1250 | 1125 | 1000 | 900 | KTA38G9 | 50 | 199 | 12 | 159*159 | 38 | 4380*2080*2400 | 8407 |
ZN1375C | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | KTAA38G9A | 50 | 198 | 12 | 159*159 | 38 | 4500*2080*2400 | 10500 |
版权所有 2016-2020
广东中能机电科技有限公司
粤ICP备16054635号
联系人:雷先生
13602345739 电话:0769-21683629
传真:0769-21683629 邮箱:postmaster@dgznpower.com
地址:
东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦
网站关键词:
柴油发电机、燃气发电机、柴油发电机租赁、燃气发电机租赁、
东莞燃气发电机、东莞燃气发电机组、东莞沼气发电机、东莞沼气发电机组
XML 网站地图 网站管理