广东中能机电科技有限公司
联系人:雷先生
手机:13602345739
电话:0769-21683629
传真:0769-21683629
QQ:455154234
邮箱:postmaster@dgznpower.com
地址:东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦
韩国大宇株式会社成立于1937年,其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就;在柴油机方面,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机;1990年成立欧洲大宇工厂、1994年成立大宇重工业烟台公司、1996年成立美国大宇重工业公司。2005年4月29日,韩国第九大财团斗山集团收购大宇重工(大宇综合机械株式会社)51%的股权,将其改名为斗山工程机械株式会社,并开始了对其中国分公司的整合。
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排气量 | 油耗 | 外形尺寸 | 重量 | |
KVA | KW | (L) | (g/kw.h) | (L×W×H)mm | (kg) | ||||
韩国大宇 | |||||||||
ZN-7GF | 8.75 | 7 | DW1.4-D3 | 3L | 80/90 | 1.36 | 3.2 | 960×600×895 | 467 |
ZN-10GF | 12.5 | 10 | DW1.8-D4 | 4L | 80/90 | 1.81 | 4.3 | 1060×600×895 | 500 |
ZN-15GF | 18.75 | 15 | DW2.2-D4 | 4L | 85/95 | 2.16 | 5.1 | 1170×600×930 | 537 |
ZN-20GF | 25 | 20 | DW2.7-D4 | 4L | 90/105 | 2.67 | 6.5 | 1300×635×970 | 570 |
ZN-24GF | 30 | 24 | DW3.2-D4 | 4L | 98/105 | 3.17 | 7.4 | 1300×635×970 | 5902 |
ZN-30GF | 37.5 | 30 | DW4.1-D4 | 4L | 105/118 | 4.09 | 11 | 1500×635×1010 | 746 |
ZN-40GF | 50 | 40 | DW5.0-T4 | 4L | 108/135 | 4.95 | 13.4 | 1850×635×1150 | 990 |
ZN-50GF | 62.5 | 50 | DW5.3-T4 | 4L | 112/135 | 5.32 | 14.1 | 1970×650×1200 | 990 |
ZN-64GF | 80 | 64 | DW5.6-T4 | 4L | 115/135 | 5.61 | 15.4 | 1970×650×1200 | 1000 |
ZN-75GF | 93.7 | 75 | DW6.9-P6T | 6L | 108/125 | 6.87 | 22.2 | 1970×785×1250 | 1150 |
ZN-100GF | 125 | 100 | DW5.3-T4TI | 4L | 112/135 | 5.32 | 25.6 | 1970×700×1200 | 1050 |
ZN-120GF | 150 | 120 | DW8.0-T6T | 6L | 112/135 | 7.98 | 28.7 | 2350×800×1400 | 1450 |
ZN-150GF | 187.5 | 150 | DW8.0-T6TI | 6L | 112/135 | 7.98 | 42.2 | 2350×800×1400 | 1470 |
ZN-160GF | 200 | 160 | DW8.0-T6TI | 6L | 112/135 | 7.98 | 42.2 | 2350×800×1400 | 1490 |
ZN-180GF | 225 | 180 | DW9.7-T6TI | 6L | 126/130 | 9.72 | 56.3 | 2750×800×1600 | 1750 |
ZN-200GF | 250 | 200 | DW9.7-T6TI | 6L | 126/130 | 9.72 | 56.3 | 2750×800×1600 | 1960 |
ZN-250GF | 312.5 | 250 | DW9.7-T6TIA | 6L | 126/130 | 9.72 | 63 | 2750×800×1600 | 2050 |
ZN-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
ZN-300GF | 375 | 300 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
ZN-350GF | 437.5 | 350 | P158LE-S | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.5 | 3120×1390×1690 | 2885 |
ZN-400GF | 500 | 400 | P180LE | 10V | 128/142 | 18.273 | 111.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
ZN-450GF | 562.5 | 450 | P222LE-1 | 12V | 128/142 | 21.927 | 129 | 3450×1390×1820 | 4200 |
ZN-500GF | 625 | 500 | P222LE-S | 12V | 128/142 | 21.927 | 130 | 3600×1420×1700 | 4200 |
ZN-560GF | 700 | 560 | P222LE-11 | 12V | 128/142 | 21.927 | 140 | 3600×1420×1700 | 4200 |
ZN-600GF | 750 | 600 | P222FE-11 | 12V | 128/142 | 25.421 | 145 | 3700×1500×1800 | 3900 |
ZN-640GF | 800 | 640 | P222FE-11 | 12V | 128/142 | 25.421 | 145 | 3700×1500×1800 | 3900 |
版权所有 2016-2020
广东中能机电科技有限公司
粤ICP备16054635号
联系人:雷先生
13602345739 电话:0769-21683629
传真:0769-21683629 邮箱:postmaster@dgznpower.com
地址:
东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦
网站关键词:
柴油发电机、燃气发电机、柴油发电机租赁、燃气发电机租赁、
东莞燃气发电机、东莞燃气发电机组、东莞沼气发电机、东莞沼气发电机组
XML 网站地图 网站管理